Anasayfa >
Ürünler
> Ürün Sihirbazı
>Baumer
>Sensör Grubu
>Analog Çıkış
>Ultrasonic
>UNCK 09 (IO-Link)
UNCK 09G8914/KS35A/IO - 11013759 - UNCK 09 (IO-Link)
| MİKTAR | SEPETE EKLE |
|---|---|
![]() |
| genel veri | |
|---|---|
| Sensör Grubu | Ultrasonic Sensör |
| Algılama Mesafesi (Ultrasonic Cisimden Yansıma) | 30...200 mm |
| Çalışma Prensibi (Ultrasonic) | Cisimden Yansıma (Ultrasonic) |
| Gövde Malzemesi (Ultrasonic) | Plastik |
| Ürün Grubu | Sensör |
| Bağlantı Tipi (Ultrasonic) | Kablolu Konektör M8 4 Pin |
| Çıkış Devresi (Ultrasonic) | PushPull / IO-Link |
| Çıkış Fonksiyonu (Ultrasonic) | PushPull / IO-Link |
| Gövde Tipi (Ultrasonic) | Kübik |
| Koruma Sınıfı (Ultrasonic) | IP 67 |
| Besleme Voltajı (Sensör) | 12 ... 30 VDC |
| Ölçü (Ultrasonic) | 8,6 X 24,5 X 55 mm |
| Temel Fonksiyon (Ultrasonic) | Ölçme |
| Tepki Süresi (Ultrasonic) | < 7 ms |
| Çözünürlük (Ultrasonic) | <0,3 mm |
| Ayarlanabilirlik (Ultrasonic) | Teach In |
| görsel | ürün ailesi |
|---|---|
|
ESG 32AH0200G - 10163693 |
|
ESG 32AH0500G - 10148326 |
|
ESG 32AH1000G - 11003568 |
|
ESW 31AH0200G - 11010528 |
|
ESW 31AH0500G - 10148328 |
|
ESW 31AH1000G - 10134059 |
|
USB IO-Link Master - 11048016 |
| teknik çizim |
|---|
|
|
| bağlantı diyagramı |
|---|
|
|
ürün belgeleri













