Anasayfa >
Ürünler
> Ürün Sihirbazı
>Baumer
>Sensör Grubu
>Dijital Çıkış
>Fotoelektrik
>Cisimden Yansımalı (Arka Fon Bastırma)
>O500.GP

O500.GP-NV1T.72O - 11096066 - O500.GP
MİKTAR | SEPETE EKLE |
---|---|
![]() |
genel veri | |
---|---|
Çalışma Prensibi (Fotosel) | Arka Fon Bastırmalı Sensör |
Koruma Sınıfı (Fotosel) | IP 67 |
Besleme Voltajı (Sensör) | 10 ... 30 VDC |
Ölçü (Fotoelektrik) | 18 X 45 X 32 mm |
Çıkış Fonksiyonu (Fotosel) | NO/NC |
Gövde Tipi (Fotosel) | Dikdörtgen |
Gövde Malzemesi (Fotosel) | Plastik |
Bağlantı Tipi (Fotosel) | Konektör M12 4 Pin |
Tepki Süresi (Fotosel) | < 0,49 ms |
Çıkış Devresi (Fotosel) | NPN |
Sensör Grubu | Fotoelektrik Sensör |
Ürün Grubu | Sensör |
Işık Kaynağı (Fotosel) | Pin Point |
Ayarlanabilirlik (Fotosel) | Q-Tech |
Temel Fonksiyon (Fotosel) | Anahtarlama |
Algılama Mesafesi (Fotosel-Fon Bastırma) | 60...400mm |
teknik çizim |
---|
|
bağlantı diyagramı |
---|
|
Beam characteristic (typically) |
---|
|
Typical Sonic Cone Profile |
---|
|
ürün belgeleri